Leva Búlgara Tipo de cambio
Compre BGN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Leva Búlgara en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Leva Búlgara a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Leva Búlgara es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, BGN es el código designado para la moneda Leva Búlgara. El signo de la moneda Leva Búlgara es лв. 1 BGN se divide en 100 Stotinka.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Leva Búlgara Tasas de Cambio
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.85142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94232 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52796 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2503.90694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.88290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.08149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.63208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.01018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.70266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1349.14232 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1928.96790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.85852 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 267.18636 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.81960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.91170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.01147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.84882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.86273 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37454 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 59.96196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.93918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.29429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.22871 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.73260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.11268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71757 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.55576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.65737 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.91723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13307.12689 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.91394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.12356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1552.31388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 335.52366 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 335.52366 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 741.30008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4135.25183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.72268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 482.81801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.36006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.58841 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.91723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.73769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 782.87385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.01289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.40510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88805 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 556.09206 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 522.72773 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2209.47556 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.58946 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.79433 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.77952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.73207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.36976 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.05816 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.89925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.06632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.91251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20326 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.98020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2109.12909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.97491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.10844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.31375 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.09980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.94893 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8635.98653 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.09091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.95684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 771.13655 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.96792 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.85852 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.16750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_bgn.asp